Apartamentos Mazuga Rural
2521 visitas |
Volver a la búsqueda |
Del 27 de Febrero al 15 de Junio del 2014 (No Incluye S.Santa) disfruta de dos noches en un apartamento de calidad superior para 4 personas. La oferta incluye Late Check-out; Wifi -Gratuito; Detalle de Bienvenida; Aparcamiento Privado; Ordenador Portátil |
ASTURIAS De 35€ a 60€ x pers/noche. |
|||||
(0 comentarios) | ||||||
Nº registro en turismo: 252 | ||||||
Ver calendario de disponibilidad y reservar | ||||||
Ponerse en contacto con el propietario | ||||||
Descripción |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mazuga Rural consiste en un conjunto de 6 apartamentos de 3 llaves situados en la localidad asturiana de Poo de Llanes, a 4,3 km de la salida 300 de la Autovía del Cantábrico-A8, a 7 km del Club de Golf La Cuesta (Llanes) y a 250 m. de la preciosa Playa de Poo. • Distancias: - Llanes - 1,5 km - Aeropuerto de Asturias - 123 km - Oviedo - 104 km - Gijón - 85 km - Aeropuerto de Santander - 93 km - Santander - 94 km • Características de los Apartamentos: Los apartamentos son de una, dos o tres habitaciones y uno o dos baños. Todos tienen salón - comedor con sofá, TV de pantalla plana, DVD y teléfono. Cocinas totalmente equipadas con lavavajillas, lavadora, nevera, vitrocerámica, horno, microondas, tostadora, cafetera, exprimidor, plancha...Baños completos con ducha o bañera, secador del pelo y columna de hidromasaje en uno de los baños de cada apartamento. Uno de los apartamentos está adaptado para personas con movilidad reducida. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- Zona ajardinada con piscina climatizada (en verano) con tumbonas y sombrillas. - Wi-Fi gratuito en todo el establecimiento. - Calefacción. - Limpieza y cambio de lencería de cortesía cada 4-5 días en estancias superiores a una semana. - Plazas de aparcamiento en el interior de la finca. - Zonas ajardinadas. - Lavadora y secadora de monedas en la zona lavandería. - Equipo para bebés (cuna, trona y bañera) sin cargo (bajo disponibilidad). - Ordenador portátil (bajo disponibilidad). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugares de interés | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Apartamentos turísticos de 3 llaves en la zona de Llanes, con piscina, a 200 mts de la Playa de Poo, Bufones de Pria, playas del concejo, con rápido y cercano acceso a los Picos de Europa, Covadonga, Los Lagos, La ruta del Cares, Cangas de Onis, Ribadesella, Lastres, Potes, Cabrales, FuenteDe. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo de alquiler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Íntegro y por Habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Playa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 personas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de habitaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 habitacion/es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Número de baños | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 baño/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tarifa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
• Tarifas: - Apartamento Playa de Barro: Apartamento de dos habitaciones ( 1 de ellas doble y 1 Matrimonial ) y dos baños, situado en la planta baja. Precio: 110€ (TB) - 120€ (TM) - 145€(TA) - Apartamento Playa de El Sablón: Apartamento adaptado para personas con movilidad reducida de dos habitaciones ( 1 de ellas Doble y 1 Matrimonial ) y dos baños, situado en la planta baja. Precio: 110€ (TB) - 120€ (TM) - 145€(TA) - Apartamento Playa de Gulpiyuri: Apartamento de tres habitaciones ( 2 de ellas Dobles y 1 Matrimonial )y dos baños, situado en la primera planta. Precio:120€ (TB) - 130€ (TM) - 150€(TA) - Apartamento Playa de Niembro: Apartamento de dos habitaciones ( 1 de ellas Doble y 1 Matrimonial ) y dos baños situado en la primera planta. Precio:110€ (TB) - 120€ (TM) - 145€(TA) - Apartamento Playa de Poo: Apartamento de dos habitaciones ( 1 de ellas con Sofá – Nido para 2 personas y 1 Matrimonial ) y un baño, situado en la planta bajo cubierta. Precio:100€ (TB) - 110€ (TM) - 130€(TA) - Apartamento Playa de Torimbia: Apartamento de una habitación ( Doble ) y un baño, situado en la planta bajo cubierta. Precio:90€ (TB) - 100€ (TM) - 120€(TA) • Temporadas: - T. Alta: del 15 de Julio al 31 de Agosto (estancia mínima, 7 noches), Puentes Nacionales y Semana Santa. - T. Media: del 15 de Junio al 15 de Julio y del 1 al 15 de Septiembre (estancia mínima, 5 noches). - T. Baja: resto del año (estancia mínima, 2 noches). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio mínimo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Precio máximo por persona y noche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Situación del establecimiento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ver mapa más grande 43.426º N - 4.782º W |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|